| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерина Алексеевна ДУРАКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 19.63 | 8.00 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мия Романовна КАЗАНЦЕВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" Тверь | ТВЕ | 16.93 | 6.56 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Александра Романовна ШАБАЛИНА Мурманская область, «УСЦ» г. Оленегорск | МУР | 16.83 | 6.70 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Доминика Александровна ПРОКОПЕНКО Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" Тверь | ТВЕ | 16.49 | 6.36 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета Антоновна ИГНАТЬЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 16.46 | 6.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Таисия Денисовна ПОЛЯКОВА Мурманская область, «УСЦ» г. Оленегорск | МУР | 15.64 | 6.14 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Вероника Дмитриевна ВАКУЛЬЧИК Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.12 | 5.98 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Марьяна Евгеньевна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.06 | 4.93 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Полина Федоровна МИНАЕВА Республика Карелия СФК "Ice Legacy" Петрозаводск | КАР | 14.16 | 5.53 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Виолетта Саулисовна ШИМКУТЕ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.76 | 5.50 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Екатерина Игоревна БЕЛЯКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.09 | 4.95 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Алена Григорьевна ДАНИЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.03 | 4.66 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2026 17:13