| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Дмитриевна БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ульяна Денисовна КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Амалия Дмитриевна КУСТОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Арина Алексеевна НЕХОРОШКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория Александровна БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина Олеговна ТУВАЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия Романовна МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 2.68 | 3.68 | 0.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 25.04.2026 21:40