| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Денисовна КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 23.18 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Амалия Дмитриевна КУСТОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина Дмитриевна БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.40 | 18.40 | 0.00 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Виктория Александровна БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анастасия Романовна МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 5.58 | 8.58 | 0.00 | 3.00 | #4 | |
| 6 | Арина Олеговна ТУВАЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 5.27 | 6.27 | 0.00 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Арина Алексеевна НЕХОРОШКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | -1.27 | 4.73 | 0.00 | 6.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 25.04.2026 21:40