| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Денисовна КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Амалия Дмитриевна КУСТОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина Дмитриевна БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория Александровна БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия Романовна МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина Алексеевна НЕХОРОШКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Арина Олеговна ТУВАЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 6.17 | 7.17 | 0.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 25.04.2026 21:40