| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Денисовна КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Полина Дмитриевна БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Амалия Дмитриевна КУСТОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия Романовна МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Виктория Александровна БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина Олеговна ТУВАЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 3.89 | 6.89 | 0.00 | 3.00 | #3 | |
| 7 | Арина Алексеевна НЕХОРОШКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 1.35 | 6.35 | 0.00 | 5.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 25.04.2026 21:40