| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Дмитриевна КУСТОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 24.17 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ульяна Денисовна КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина Дмитриевна БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Виктория Александровна БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анастасия Романовна МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина Олеговна ТУВАЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 7.74 | 8.74 | 0.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 25.04.2026 21:40