| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Вячеславовна ПЕТРОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 2.25 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София Сергеевна ВИНОГРАДОВА Республика Карелия, СФК «Ice Legacy» | КАР | 23.50 | 0.00 | 24.00 | 2.17 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Василина Романовна ДОБРОДУМОВА Тверская область МБУ ДО СШ Бологое | ТВЕ | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Евгения Романовна БЕЛОВА Республика Карелия, СФК «Ice Legacy» | КАР | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Арина Евгеньевна ЛЬВОВА Тверская область МБУ ДО СШ Бологое | ТВЕ | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мираслава Дмитриевна ТИХОНОВА Республика Карелия МУ "СШ № 2" г.Кондопога | КАР | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.58 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 11:33