| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вита Юрьевна ДЕГТЯРЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.83 | 6.93 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ева Игоревна БУЛДАКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.62 | 6.62 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алена Игоревна СМИРНОВА Тверская область МБУ ДО СШ Бологое | ТВЕ | 13.48 | 6.18 | 7.30 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Полина Александровна ВАСИЛЬЕВА Республика Карелия, СФК «Ice Legacy» | КАР | 13.43 | 5.73 | 7.70 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета Сергеевна ПРОКОФЬЕВА Тверская область МБУ ДО СШ Бологое | ТВЕ | 13.32 | 5.82 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ева Андреевна ДОРОЖЕНКО Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.23 | 6.43 | 6.80 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Александра Владиславовна МАКСИМОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 12.90 | 5.20 | 8.20 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Екатерина Андреевна СОЛОМЕННИКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 12.18 | 5.98 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Ева Евгеньевна КЕРДЕЛЕВИЧ Тверская область МБУ ДО СШ Бологое | ТВЕ | 11.45 | 5.55 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Эмилия Игоревна МИГУНОВА Республика Карелия, СФК «Ice Legacy» | КАР | 11.19 | 5.49 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Ульяна Олеговна ТУВАЕВА Республика Карелия МУ "СШ № 2" г.Кондопога | КАР | 9.73 | 3.63 | 6.60 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 11:33