| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мираслава Юрьевна ЗИНОВЕНКО «СШОР «Северная Олимпия» г. Сыктывкар | 20.72 | 8.22 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Ева Николаевна БАБУСЕНКО «СШ №1» г. Ухта | 20.03 | 8.03 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | София Юрьевна КУЧУМОВА МАФОУ «с/к Химик», г. Сосногорск | 19.81 | 8.18 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Зои Ростиславовна ПАВЛОВСКАЯ «СШ №1» г. Ухта | 19.57 | 8.06 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 5 | Вероника Васильевна УЛАЗОВСКАЯ «СШ №1» г. Ухта | 19.17 | 7.05 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Юлиана Александровна ЛЕМЗАКОВА «СШ №1» г. Ухта | 18.76 | 7.51 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #10 | ||
| 7 | Амелия Юрьевна АНТОНОВА «СШ №1» г. Ухта | 18.20 | 6.57 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | София Максимовна УДОДИЧ «СШ №1» г. Усинск | 17.81 | 6.18 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Василиса Валентиновна МАМАЕВА «СШ №1» г. Ухта | 17.60 | 6.58 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Амина Анваровна СУЛТАНОВА «СШ №1» г. Ухта | 16.45 | 6.07 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #14 | ||
| 11 | Елена Сергеевна ВОРОШНИНА «СШ №1» г. Ухта | 15.87 | 5.35 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #12 | ||
| 12 | Дарина Даниловна СМЕТАНИНА «СШ №1» г. Усинск | 14.76 | 4.64 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | ||
| 13 | Алёна Александровна ЧУМАК «СШ №1» г. Ухта | 14.01 | 3.63 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 14 | Валентина Сергеевна ЧУКАЛИНА «СШ №1» г. Ухта | 12.54 | 4.28 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 15 | Арина Евгеньевна СКОРОБОГАТОВА МАФОУ «с/к Химик», г. Сосногорск | 12.39 | 5.26 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.50 | #9 | ||
| 16 | Варвара Сергеевна БАБКИНА МАФОУ «с/к Химик», г. Сосногорск | 6.01 | 1.76 | 5.75 | 1.58 | 2.25 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: Чт 12.03.26 13:53