| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СОКОЛОВА «СШ №1» г. Ухта | 11.16 | 5.36 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Алёна НЕХОРОШЕВА «СШ №1» г. Ухта | 10.47 | 5.07 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Анастасия РУБЦОВА «СШОР «Северная Олимпия» г. Сыктывкар | 9.84 | 4.74 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Виктория ГОЛУШКОВА «СШОР «Северная Олимпия» г. Сыктывкар | 9.79 | 4.59 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Екатерина ЧЕЧИНА «СШ №1» г. Ухта | 9.47 | 4.67 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Катрина ПАВЛОВА «СШ №1» г. Ухта | 9.40 | 4.70 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Ирина МОРОЗОВА «СШОР «Северная Олимпия» г. Сыктывкар | 9.34 | 4.74 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Варвара БЫДАНЦЕВА «СШОР «Северная Олимпия» г. Сыктывкар | 9.20 | 4.40 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #10 | ||
| 9 | Мария ДЕНИСКИНА «СШ №1» г. Ухта | 7.80 | 3.20 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Дарья НИКОЛОВА «СШОР «Северная Олимпия» г. Сыктывкар | 7.80 | 4.20 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: Вт 14.04.26 17:44