| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий Константинович ГРАЧЕВ Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО «Династия» | ЛЕН | 28.72 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Егор Павлович ЛИТВИНОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС» | ВГГ | 23.16 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Марк Андреевич ДИВЕЕВ Ростовская область, АНО «СК ФКК «Ледовая академия» | РСТ | 20.44 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Кирилл Александрович ГУРИН Вологодская область, МАУДО «Ледовый дворец» г. Вологда | ВЛГ | 19.52 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арсений Александрович ШЕВЧЕНКО Ленинградская область, МБУДО «ВСШ» | ЛЕН | 17.96 | 9.48 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Андрей Юрьевич СКРИПАК Ленинградская область, МФСУ «БСК» | ЛЕН | 14.48 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Назар Бесланович КЯХБА Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | КРД | 14.24 | 9.12 | 0.00 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Георгий Араикович МУСАЕЛЯН Ставропольский край, АНО «СКФК «Вершина» | СТВ | 13.18 | 7.09 | 0.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: Сб 31.01.26 19:57