| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Алексеевич ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, АНО «СК ФКК «Ледовая академия» | РСТ | 47.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Евгений Олегович СЕМЕНОВ Ленинградская область, ООО «Голден Айс» | ЛЕН | 45.72 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Илья Юрьевич ДОЛГОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС» | ВГГ | 38.58 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Даниил Иванович ГРЫЗЛОВ Краснодарский край, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРД | 35.82 | 18.91 | 0.00 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Яромир Вячеславович ГЕРАЩЕНКО Ставропольский край, ГБУ СК ДО «СШ «Ставрополь-Арена» | СТВ | 32.56 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Егор Денисович СТАРКОВ Ленинградская область, МБУДО «ВСШ» | ЛЕН | 23.76 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Радимир Андреевич ВЕДЕНЕЕВ Вологодская область, МАУДО «Ледовый дворец» г. Вологда | ВЛГ | 22.50 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Макар Владиславович БОГОСЛОВСКИЙ Республика Карелия, МУ «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 22.34 | 11.67 | 0.00 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: Сб 31.01.26 19:57