| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Николаевна КУЗНЕЦОВА СШОР РМЭ по ЛВС, Йошкар-Ола | 6.20 | 4.70 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Марьяна Дмитриевна ЕРМАКОВА СШОР РМЭ по ЛВС, Йошкар-Ола | 6.15 | 4.73 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Мария Дмитриевна МАТРЁНИНА АНО КФК "Движение", Йошкар-Ола | 5.89 | 4.56 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Навыки скольжения |
Last Update: 23.05.2026 10:54