| FPl. | Name | Nation | Points | КМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Михайловна ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 10.69 | 1 |
| 2 | Валерия Алексеевна НИКИТИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 10.22 | 2 |
| 3 | Анастасия Дмитриевна ЛИСИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 10.05 | 3 |
| 4 | Арина Олеговна ТЮРИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 9.84 | 4 |
| 5 | Татьяна Дмитриевна КИРИЛЛОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.83 | 5 |
| 6 | Ксения Егоровна СЕМЕНЮК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.64 | 6 |
| 7 | Ева Александровна АЛЁШИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 9.62 | 7 |
| 8 | Софья Алексеевна ПОЛЯКОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.13 | 8 |
Last Update: 25.10.2025 19:30