| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Руслановна ЧЕРНОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 15.40 | 1 |
| 2 | Екатерина Александровна МУРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 14.24 | 2 |
| 3 | Мария Андреевна СОРОКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 11.76 | 3 |
| 4 | Доминика Александровна ПРОКОПЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.41 | 4 |
| 5 | Софья Петровна КУЗНЕЦОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 11.10 | 5 |
Last Update: 25.10.2025 19:30