| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Вячеславовна КАШИРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.41 | 1 |
| 2 | Вера Сергеевна ЗАРУЦКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.36 | 2 |
| 3 | Иринья Дмитриевна СОБОЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.51 | 3 |
| 4 | Екатерина Романовна СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.18 | 4 |
| 5 | Вера Сергеевна ГЕНЮК Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 25.16 | 5 |
| 6 | Камилла Александровна ШАПОШНИК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 24.49 | 6 |
| 7 | Варвара Ивановна ПОСЫСАЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 24.33 | 7 |
| 8 | Виктория Максимовна КРЮКОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 23.86 | 8 |
| 9 | Теона Алексеевна ВАЛЬБЕРГ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 23.57 | 9 |
| 10 | Ева Александровна БОКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 22.08 | 10 |
| 11 | Виктория Дмитриевна ВОЛКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 21.10 | 11 |
| 12 | Ева Вадимовна ГРЕВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.54 | 12 |
| WD | Мария Николаевна БЫЧКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР |
Last Update: 25.10.2025 19:30