| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София Васильевна БЕЗУГЛАЯ Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 40.56 | 1 |
| 2 | Варвара Андреевна БАРАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 37.32 | 2 |
| 3 | Арина Сергеевна БОЙКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.27 | 3 |
| 4 | Марьяна Павловна БРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 33.77 | 4 |
| 5 | Алиса Андреевна ТИХОНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 31.96 | 5 |
Last Update: 25.10.2025 19:30