| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Владимировна ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 110.26 | 1 | 1 |
| 2 | Алла Игоревна КЛЮШНЁВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 86.07 | 2 | 2 |
| 3 | Таисия Викторовна САФОНИНА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 80.17 | 3 | 6 |
| 4 | Евдокия Сергеевна ТИМОНОВА Москва, КФК "Параллель" | МСК | 78.68 | 5 | 4 |
| 5 | Василиса Владимировна ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 78.16 | 9 | 3 |
| 6 | Валерия Владимировна ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 77.24 | 4 | 7 |
| 7 | Мария Максимовна РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 77.09 | 7 | 5 |
| 8 | София Игоревна ДУБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 74.54 | 11 | 8 |
| 9 | София Игоревна АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 73.39 | 13 | 9 |
| 10 | Богдана Вадимовна ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 73.19 | 10 | 12 |
| 11 | Полина Дмитриевна АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 72.12 | 15 | 10 |
| 12 | Елизавета Юрьевна КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 71.79 | 14 | 11 |
| 13 | Полина Артемовна ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 69.90 | 6 | 14 |
| 14 | Кира Евгеньевна ЗУБЕХИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 68.53 | 12 | 15 |
| 15 | Елизавета Дмитриевна ГОРШЕНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 66.81 | 17 | 16 |
| 16 | Злата Игоревна ДАНИЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 63.69 | 16 | 17 |
| 17 | Виктория Эминовна РАХМАНОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 62.31 | 19 | 13 |
| 18 | Маргарита Юрьевна МАМКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 61.05 | 8 | 19 |
| 19 | Яна Владимировна ШМЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 59.09 | 18 | 18 |
| 20 | Алёна Игоревна СТЕПАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.45 | 20 | 20 |
| WD | Кира Георгиевна КОЗАЧИНСКАЯ Москва, КФК "Параллель" | МСК | |||
| WD | Полина Андреевна ШАПЕКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР |
Last Update: 25.10.2025 19:30