| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Вадимовна ЦВЕТКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 73.47 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета Юрьевна ГУГНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 67.61 | 4 | 2 |
| 3 | Полина Сергеевна УТКИНА Москва, КФК "Параллель" | МСК | 66.35 | 3 | 4 |
| 4 | Ксения Павловна КАМАНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 66.27 | 5 | 3 |
| 5 | Софья Владиславовна ОРЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 64.33 | 2 | 8 |
| 6 | Василиса Павловна ТАРАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 63.82 | 6 | 5 |
| 7 | Юлия Максимовна БАЛАБОНИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 61.41 | 7 | 6 |
| 8 | Евангелина Александровна КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 60.22 | 8 | 7 |
Last Update: 25.10.2025 19:30