| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Андреевна ЧИСТЯКОВА Москва, ООО "Школа Алексея Моторина" | МСК | 164.97 | 1 | 1 |
| 2 | Кира Николаевна КУДРЯВЦЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 131.51 | 2 | 2 |
| 3 | Мария Александровна ЕВДОКИМОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 128.04 | 3 | 3 |
| 4 | Эмилия Витальевна УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 110.12 | 5 | 4 |
| 5 | Алиса Сергеевна КОКОРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 102.80 | 4 | 5 |
| 6 | Анастасия Сергеевна МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 95.92 | 6 | 6 |
| 7 | Елизавета Леонидовна БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 88.57 | 7 | 7 |
Last Update: 25.10.2025 19:30