| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Михайловна ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 10.69 | 5.92 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Валерия Алексеевна НИКИТИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 10.22 | 5.82 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия Дмитриевна ЛИСИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 10.05 | 5.65 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Арина Олеговна ТЮРИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 9.84 | 5.26 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Татьяна Дмитриевна КИРИЛЛОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.83 | 5.61 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ксения Егоровна СЕМЕНЮК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.64 | 5.61 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ева Александровна АЛЁШИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 9.62 | 5.59 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Софья Алексеевна ПОЛЯКОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.13 | 4.73 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2025 19:30