| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Руслановна ЧЕРНОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 15.40 | 7.26 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина Александровна МУРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 14.24 | 6.74 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария Андреевна СОРОКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 11.76 | 5.13 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Доминика Александровна ПРОКОПЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.41 | 4.16 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья Петровна КУЗНЕЦОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 11.10 | 4.10 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2025 19:30