| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Вячеславовна КАШИРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.41 | 11.08 | 17.33 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Вера Сергеевна ЗАРУЦКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.36 | 10.19 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Иринья Дмитриевна СОБОЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.51 | 9.61 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Екатерина Романовна СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.18 | 9.68 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Вера Сергеевна ГЕНЮК Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 25.16 | 9.82 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Камилла Александровна ШАПОШНИК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 24.49 | 9.66 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Варвара Ивановна ПОСЫСАЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 24.33 | 9.53 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Виктория Максимовна КРЮКОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 23.86 | 8.92 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Теона Алексеевна ВАЛЬБЕРГ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 23.57 | 9.81 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Ева Александровна БОКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 22.08 | 7.65 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Виктория Дмитриевна ВОЛКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 21.10 | 7.86 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Ева Вадимовна ГРЕВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.54 | 7.28 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2025 19:30