| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Владимировна ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 37.55 | 20.61 | 16.94 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Алла Игоревна КЛЮШНЁВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 30.82 | 16.28 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Таисия Викторовна САФОНИНА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 29.68 | 15.14 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Валерия Владимировна ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 27.51 | 13.87 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Евдокия Сергеевна ТИМОНОВА Москва, КФК "Параллель" | МСК | 26.55 | 12.10 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Полина Артемовна ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.82 | 12.33 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 7 | Мария Максимовна РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 25.80 | 12.60 | 13.20 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Маргарита Юрьевна МАМКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.74 | 12.02 | 13.72 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Василиса Владимировна ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.70 | 12.91 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Богдана Вадимовна ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.51 | 13.05 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
| 11 | София Игоревна ДУБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.00 | 12.61 | 12.39 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Кира Евгеньевна ЗУБЕХИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 24.67 | 11.47 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 13 | София Игоревна АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.09 | 10.95 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Елизавета Юрьевна КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.07 | 11.86 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Полина Дмитриевна АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 23.92 | 11.31 | 13.11 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Злата Игоревна ДАНИЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 23.74 | 10.96 | 13.28 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Елизавета Дмитриевна ГОРШЕНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 23.04 | 10.83 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Яна Владимировна ШМЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 19.66 | 9.19 | 10.97 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Виктория Эминовна РАХМАНОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 18.16 | 6.63 | 12.03 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Алёна Игоревна СТЕПАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 16.52 | 7.00 | 10.52 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2025 19:30