| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Владимировна ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 72.71 | 39.21 | 34.00 | 5.67 | 5.75 | 5.58 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Алла Игоревна КЛЮШНЁВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 55.25 | 27.41 | 27.84 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Василиса Владимировна ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 52.46 | 25.62 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Евдокия Сергеевна ТИМОНОВА Москва, КФК "Параллель" | МСК | 52.13 | 24.97 | 27.16 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Мария Максимовна РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 51.29 | 24.47 | 26.82 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Таисия Викторовна САФОНИНА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 50.49 | 22.31 | 28.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Валерия Владимировна ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.73 | 22.89 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 8 | София Игоревна ДУБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.54 | 25.04 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 9 | София Игоревна АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.30 | 23.30 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Полина Дмитриевна АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 48.20 | 22.70 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Елизавета Юрьевна КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 47.72 | 22.04 | 25.68 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Богдана Вадимовна ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 47.68 | 22.84 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Виктория Эминовна РАХМАНОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 44.15 | 20.31 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Полина Артемовна ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 44.08 | 19.76 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Кира Евгеньевна ЗУБЕХИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 43.86 | 21.36 | 23.00 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Елизавета Дмитриевна ГОРШЕНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 43.77 | 20.77 | 24.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Злата Игоревна ДАНИЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.95 | 18.45 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Яна Владимировна ШМЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.43 | 19.11 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Маргарита Юрьевна МАМКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.31 | 14.47 | 22.34 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #13 | |
| 20 | Алёна Игоревна СТЕПАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 32.93 | 14.93 | 19.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2025 19:30