| FPl. | Name | Nation | Points | КМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Сергеевна ГОРЧЕНКОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 12.30 | 1 |
| 2 | Анна Сергеевна ЛЕБЕДЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.87 | 2 |
| 3 | Дарья Павловна ДАНИЛЕНКО Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.63 | 3 |
| 4 | Арина Олеговна ТЮРИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 11.62 | 4 |
| 5 | Василиса Сергеевна СЕДОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.37 | 5 |
| 6 | Наталья Юрьевна ГРЕБЕНКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 10.50 | 6 |
| 7 | Ева Александровна АЛЁШИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 9.73 | 7 |
| 8 | Ксения Михайловна ЛАГУТИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.54 | 8 |
| 9 | Софья Алексеевна ПОЛЯКОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 3.62 | 9 |
Last Update: 25.11.2025 11:10