| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Сергеевна ЗАРУЦКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 27.82 | 1 |
| 2 | Иринья Дмитриевна СОБОЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.43 | 2 |
| 3 | Ярослава Ивановна БОГДАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 23.59 | 3 |
| 4 | Валерия Александровна ДУПЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.20 | 4 |
| 5 | Ева Вадимовна ГРЕВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.07 | 5 |
| 6 | Камилла Александровна ШАПОШНИК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 20.94 | 6 |
| 7 | Теона Алексеевна ВАЛЬБЕРГ Тверь, МБОУ ДО "Калининская спортивная школа" | ТВР | 20.88 | 7 |
| 8 | Виктория Максимовна КРЮКОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 19.72 | 8 |
| 9 | Мария Николаевна БЫЧКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 18.07 | 9 |
| 10 | Виктория Дмитриевна ВОЛКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 16.22 | 10 |
| 11 | Варвара Ивановна ПОСЫСАЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 16.21 | 11 |
Last Update: 25.11.2025 11:10