| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Игоревна ПОНОМАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 43.01 | 1 |
| 2 | Марта Дмитриевна ТОКАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 41.95 | 2 |
| 3 | Василиса Тимуровна КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 41.24 | 3 |
| 4 | Таисия Алексеевна МИЛОВИДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.75 | 4 |
| 5 | Виктория Ивановна СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.28 | 5 |
| 6 | Елизавета Сергеевна МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 37.00 | 6 |
| 7 | Мария Андреевна ФРОЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.48 | 7 |
| 8 | Валерия Александровна ОЛЕНЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 34.01 | 8 |
| 9 | Вероника Александровна НАЗИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 33.27 | 9 |
| 10 | София Дмитриевна ГРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 31.70 | 10 |
| 11 | Алёна Александровна ЛУКОВСКАЯ Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 31.30 | 11 |
| 12 | Дарина Ильинична АНДРЕЕВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 30.67 | 12 |
Last Update: 25.11.2025 11:10