| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Максимович КОРОБКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 89.88 | 1 | 2 |
| 2 | Матвей Игоревич СТЕПАНОВ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 84.46 | 2 | 1 |
| 3 | Никита Владимирович ШЕХОВЦОВ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 73.93 | 3 | 3 |
| 4 | Прохор Сергеевич ГАВРОВ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 72.86 | 4 | 5 |
| 5 | Фёдор Михайлович ЛЕБЕДЕВ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 72.42 | 5 | 6 |
| 6 | Марк Владимирович ДРОЗДОВ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 72.22 | 6 | 4 |
Last Update: 25.11.2025 11:10