| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Витальевна УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 128.70 | 1 | 1 |
| 2 | Валерия Романовна РОМАНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 116.55 | 8 | 2 |
| 3 | Анастасия Максимовна ВЕДЕНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 115.76 | 4 | 3 |
| 4 | Екатерина Денисовна ЗЕЛЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 115.17 | 2 | 4 |
| 5 | Василиса Дмитриевна ЕГОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 111.61 | 3 | 5 |
| 6 | Мирослава Александровна СТОЙКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 107.44 | 6 | 6 |
| 7 | Надежда Владиславовна ОСТРИК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 105.39 | 7 | 8 |
| 8 | Анастасия Сергеевна ОНИЩЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 101.21 | 5 | 11 |
| 9 | Анастасия Сергеевна МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 98.05 | 11 | 10 |
| 10 | София Игоревна ЖУРАВЛЁВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 97.80 | 10 | 12 |
| 11 | Ксения Игоревна ВИНОГРАДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 96.09 | 12 | 9 |
| 12 | Алексия Александровна ВИНОКУРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 94.94 | 14 | 7 |
| 13 | Таисия Николаевна НЕФЕДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 93.65 | 13 | 13 |
| WD | Софья Андреевна ЗВЕЗДИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР |
Last Update: 25.11.2025 11:10