| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Руслановна ЧЕРНОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 16.57 | 7.45 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Валерия Андреевна БОБРОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 16.55 | 7.31 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина Федоровна ЧИРКУНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 15.92 | 6.28 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Арина Владимировна ШЕХОВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 15.85 | 6.21 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Аделина Станиславовна ЦАРЬКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 15.71 | 6.33 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Доминика Александровна ПРОКОПЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 15.46 | 6.22 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алиса Александровна ТОРОПИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 14.97 | 5.95 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Валерия Алексеевна НИКИТИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 14.50 | 5.75 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Елизавета Дмитриевна ЧЕРЕМНАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.87 | 5.61 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Анастасия Дмитриевна ЛИСИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.36 | 4.62 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Ксения Михайловна ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.75 | 3.62 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Софья Петровна КУЗНЕЦОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 11.63 | 3.87 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Пелагея Дмитриевна КУЛЬКОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 10.73 | 3.35 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2025 11:10