| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Владимировна ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 37.92 | 20.62 | 17.80 | 5.50 | 5.44 | 5.69 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Василиса Владимировна ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.00 | 14.54 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Алла Игоревна КЛЮШНЁВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.83 | 14.78 | 14.05 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Полина Дмитриевна АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.67 | 14.35 | 14.32 | 4.44 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ксения Павловна КАМАНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 28.62 | 13.91 | 14.71 | 4.63 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария Максимовна РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 28.22 | 13.97 | 14.25 | 4.50 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анфиса Ильинична ВЛАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.07 | 13.87 | 14.20 | 4.38 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Валерия Владимировна ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 27.58 | 13.39 | 14.19 | 4.44 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Богдана Вадимовна ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 27.02 | 13.67 | 13.85 | 4.38 | 4.31 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Мила Антоновна КУДРЯВЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.87 | 14.09 | 12.78 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Елизавета Дмитриевна САЗОНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 26.11 | 12.66 | 13.45 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Злата Игоревна ДАНИЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.09 | 12.05 | 13.04 | 4.13 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Полина Андреевна ШАПЕКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.78 | 11.48 | 13.30 | 4.19 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Кира Евгеньевна ЗУБЕХИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 24.36 | 11.13 | 13.23 | 4.25 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Маргарита Юрьевна МАМКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.21 | 11.81 | 12.90 | 4.06 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Мария Дмитриевна ГРОМАК Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 22.50 | 9.32 | 13.18 | 4.19 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Алёна Игоревна СТЕПАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.67 | 10.12 | 12.05 | 3.94 | 3.69 | 3.63 | 0.50 | #19 | |
| 18 | Евангелина Александровна КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.56 | 10.92 | 11.64 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 1.00 | #16 | |
| 19 | Василиса Павловна ТАРАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.13 | 9.72 | 11.91 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Елизавета Юрьевна КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.96 | 9.44 | 12.52 | 3.94 | 3.81 | 3.94 | 1.00 | #22 | |
| 21 | Ника Ивановна СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.31 | 8.26 | 12.05 | 3.94 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Елизавета Дмитриевна ГОРШЕНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 19.84 | 8.23 | 12.11 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2025 11:10