| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Владимировна ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 65.86 | 34.48 | 32.38 | 5.50 | 5.25 | 5.44 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Валерия Владимировна ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 54.39 | 25.63 | 28.76 | 4.88 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Мария Максимовна РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 53.94 | 24.80 | 29.14 | 4.94 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Алла Игоревна КЛЮШНЁВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 53.90 | 26.14 | 27.76 | 4.69 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Василиса Владимировна ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 52.38 | 24.12 | 28.26 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Полина Дмитриевна АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 52.30 | 24.92 | 27.38 | 4.50 | 4.50 | 4.69 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Богдана Вадимовна ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 52.13 | 25.01 | 27.62 | 4.69 | 4.56 | 4.56 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Анфиса Ильинична ВЛАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 50.70 | 23.56 | 27.14 | 4.63 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Ксения Павловна КАМАНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 50.03 | 22.01 | 28.02 | 4.75 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Кира Евгеньевна ЗУБЕХИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 49.77 | 24.13 | 25.64 | 4.25 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ника Ивановна СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 48.93 | 22.79 | 26.14 | 4.31 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Полина Андреевна ШАПЕКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 48.48 | 23.86 | 24.62 | 4.31 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Маргарита Юрьевна МАМКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 48.38 | 23.00 | 25.38 | 4.31 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Мила Антоновна КУДРЯВЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 47.64 | 22.38 | 25.26 | 4.31 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Мария Дмитриевна ГРОМАК Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 46.32 | 22.56 | 23.76 | 4.06 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Злата Игоревна ДАНИЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 46.26 | 22.50 | 23.76 | 4.06 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Евангелина Александровна КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 45.82 | 22.32 | 23.50 | 3.88 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Елизавета Юрьевна КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 45.53 | 19.89 | 26.14 | 4.44 | 4.38 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Елизавета Дмитриевна ГОРШЕНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 43.61 | 19.73 | 25.38 | 4.38 | 4.25 | 4.06 | 1.50 | #1 | |
| 20 | Василиса Павловна ТАРАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 43.25 | 20.37 | 23.38 | 4.00 | 3.94 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Елизавета Дмитриевна САЗОНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 42.66 | 18.78 | 24.88 | 4.19 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
| 22 | Алёна Игоревна СТЕПАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 42.55 | 19.41 | 23.14 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2025 11:10