| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания ЛОБАНОВА ООО Академия Спорта | 9.04 | 5.04 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Катерина ЛЕБЕДЕВА ЦРС Столица | 8.45 | 4.45 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Виктория ГОЛОВКИНА ШСМ Конек Чайковской | 8.35 | 4.22 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2025 19:22