| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафия АЛИЕВА ООО Академия Спорта | 9.04 | 5.67 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Дарья ОВЕЗОВА ООО Академия Спорта | 7.96 | 4.33 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Анастасия СНЕТКОВА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 6.92 | 4.05 | 3.87 | 2.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2025 19:22