| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ВАСИЛЕНКО СК Ледовая Феерия | 14.93 | 5.93 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Елизавета ЛУТОВА СК Ледовая Феерия | 12.56 | 3.82 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Яна ИВАНОВА СШ Центр | 12.21 | 4.69 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2025 19:22