| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Ставрополь, ИРИЙ | СТА | 46.41 | 0.00 | 46.41 | 0.00 | #3 | |
| 2 | г. Москва, Полярные совы | МОС | 36.58 | 0.00 | 37.58 | 1.00 | #1 | |
| 3 | г. Реутов, Айс Про 1 | МОБ | 36.08 | 0.00 | 38.08 | 2.00 | #2 | |
| 4 | г. Реутов, Айс Про 2 | МОБ | 35.34 | 0.00 | 35.34 | 0.00 | #5 | |
| 5 | г. Кингисепп, Олимп | ЛЕН | 35.16 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 23.05.2026 12:26