| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина Александровна ДРЕМИНА СПБ, МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.22 | 1 | |
| 2 | Василиса КОСЦОВА СПБ, МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.05 | 2 | |
| 3 | Виктория Глебовна ТОЛЬСКАЯ СПБ, МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.93 | 3 | |
| 4 | Есения Андреевна ТАМАШУК СПБ, МО Невский, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 29.26 | 4 | |
| 5 | Алиса Дмитриевна ИППОЛИТОВА СПБ, МО ООО «Вершина-Айс» | 29.22 | 5 | |
| 6 | Вероника Валерьевна ЛАБОВКА СПБ, МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 28.03 | 6 | |
| 7 | Екатерина Дмитриевна ТАНАНЫХИНА ООО «Вилеса Айс», МО Введенский | 26.35 | 7 | |
| 8 | София Петровна СМИРНОВА СПБ, МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 25.97 | 8 | |
| 9 | Алиса Игоревна КИЩЕНКО СПБ, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.85 | 9 | |
| 10 | Виктория Александровна ЦВЕТКОВА СПБ, МО СКФК "Золотой конек" | 25.74 | 10 | |
| 11 | Арина Андреевна ВОРОНОВА СПБ, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 24.97 | 11 | |
| 12 | Алена Денисовна ХАРАИШВИЛИ СПБ, МО СКФК "Золотой конек" | 24.70 | 12 | |
| 13 | Елизавета Сергеевна БОЙКО СПБ, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 22.96 | 13 | |
| 14 | Мия Никитовна ПАК СПБ, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 22.69 | 14 | |
| 15 | Алевтина Романовна ПЕТРОВА ООО «Вилеса Айс», МО Введенский | 22.67 | 15 | |
| 16 | Анастасия Алексеевна ЧЕБОТАРЬ СПБ, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 20.81 | 16 | |
| 17 | Лидия Дмитриевна ПОСЫПАЙКО СПБ, МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 19.97 | 17 | |
| 18 | Ева Юрьевна МИРОНОВА СПБ, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 19.31 | 18 | |
| 19 | Василисса Алексеевна ПРОНИНА ИП Баранчикова Н.А. | 18.14 | 19 | |
| WD | Милана Максимовна ВИЛКОВА СПБ, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 19.12.2025 12:55