| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Сергеевна ЕВСТРАТОВА СПБ, МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 18.13 | 7.63 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #21 | ||
| 2 | Оливия Ильинична ИСТРАТОВА СПБ, МО ООО «Вершина-Айс» | 17.54 | 7.54 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #24 | ||
| 3 | Анна Дмитриевна КИРИЛЛОВА СПБ, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 16.47 | 6.84 | 9.63 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Вероника Алексеевна ШИРКИНА СПБ, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 15.64 | 7.27 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #4 | ||
| 5 | Мария Алексеевна КАРДАЕНКО СПБ, МО 65 округ, ООО Старт Айс | 15.41 | 6.27 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #14 | ||
| 6 | Анна Евгеньевна ШЛEНКИНА СПБ, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 15.19 | 5.81 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #11 | ||
| 7 | Василиса Денисовна ЧУДИНА СПБ, МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 15.18 | 5.80 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #26 | ||
| 8 | Елизавета Анатольевна РЫЖКИНА СПБ, МО СКФК "Золотой конек" | 15.17 | 5.28 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Мия Дмитриевна ВЕТОШКИНА СПБ, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 15.07 | 4.94 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
| 10 | Мария Михайловна КАЗАКОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 15.01 | 5.77 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #25 | ||
| 11 | Александра Артёмовна БАННИКОВА ООО «Вилеса Айс», МО Введенский | 14.74 | 5.10 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
| 12 | Мия Андреевна ДУБОВАЯ СПБ, МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 14.44 | 4.44 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | ||
| 13 | Елена Андреевна ПУГАЧЕВА СПБ, МО Невский, АНО ФСО КФК "Звезда" | 14.19 | 4.55 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
| 14 | Есения Борисовна СУШКОВА ООО «Вилеса Айс», МО Введенский | 14.01 | 5.51 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #18 | ||
| 15 | Дарья Игоревна ЛАПКОВСКАЯ ООО «Вилеса Айс», МО Введенский | 13.97 | 5.34 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 16 | Яна Павловна КРУГЛОВА ИП Атауллова М.М. | 13.67 | 4.79 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
| 17 | Юлия Никитична ДРОБЫШЕВА СПБ, МО ООО Клуб СБС | 13.50 | 4.38 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА ИП Иванчина А.В. | 12.96 | 4.70 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 19 | Виктория Ивановна ФАСТ СПБ, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 12.68 | 4.80 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | Карина Ринатовна УТЕШЕВА СПБ, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 12.62 | 4.73 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #7 | ||
| 21 | София Андреевна СОЛОВЬЕВА СПБ, МО Невский, АНО ФСО КФК "Звезда" | 12.54 | 4.53 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #19 | ||
| 22 | Алиса Алексеевна МИХАЙЛЮТА СПБ, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 12.46 | 3.71 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
| 23 | София Аркадьевна ХАТКЕВИЧ СПБ, МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 11.70 | 4.20 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | #17 | ||
| 24 | Элина Эмдиевна АХМАРОВА СПБ, МО ООО Клуб СБС | 11.48 | 2.73 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
| 25 | Диана Фаритовна ЗИГАНШИНА ИП Атауллова М.М. | 9.80 | 2.16 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 12:55