| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 46.25 | 1 | |
| 2 | Илья Виорелович БЕКЛЕНИЩЕВ СПб, МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 42.49 | 2 | |
| 3 | Марк Юрьевич СЕЧИН СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 39.53 | 3 | |
| 4 | Ильнур Ильфатович МУХАМЕТОВ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 39.26 | 4 | |
| 5 | Ярослав Евгеньевич БАХТИН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 37.28 | 5 | |
| 6 | Владислав Андреевич ВИРЯСОВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 33.24 | 6 | |
| 7 | Артём Александрович КАЗАНКОВ СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 31.93 | 7 | |
| 8 | Станислав Алексанрович ЧИЧКИН СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» (Золотой лёд) | 31.27 | 8 | |
| 9 | Кирилл Сергеевич МАЧЕХИН СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» (Золотой лёд) | 30.92 | 9 | |
| 10 | Михаил Вячеславович ИВАНОВ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 29.70 | 10 |
Last Update: 24.02.2026 16:14