| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мира Ивановна КОЗИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.23 | 1 | |
| 2 | Мария Даниловна ДЗОДЗУАШВИЛИ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 28.06 | 2 | |
| 3 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 28.04 | 3 | |
| 4 | Василиса Олеговна ГУЛЕВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.95 | 4 | |
| 5 | Ксения Алексеевна ТЕТЕНЬКИНА СПб, МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 27.93 | 5 | |
| 6 | Есения Андреевна ТАМАШУК СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 27.61 | 6 | |
| 7 | София Сергеевна СОЛОВЬЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 26.91 | 7 | |
| 8 | Яна Олеговна КРЫЛАТЫХ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 26.71 | 8 | |
| 9 | Анастасия Алексеевна АБРАМЕНКОВА СПб, МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 26.60 | 9 | |
| 10 | Милана Максимовна ВИЛКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.56 | 10 | |
| 11 | Елана Евгеньевна КОЗЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.53 | 11 | |
| 12 | Микаэла Андреевна ШУЛЬМАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.45 | 12 | |
| 13 | Вероника Михайловна АНДРУСОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 25.87 | 13 | |
| 14 | Арина Руслановна САИТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.61 | 14 | |
| 15 | Нина Андреевна ЕВДОШЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.55 | 15 | |
| 16 | Екатерина Денисовна НОВИКОВА СПБ, МО Литейный, КФК "Динамо - СПб" | 25.28 | 16 | |
| 17 | Амелия Александровна ЗАПОЛЬСКАЯ СПб, МО Невский, АНО ФСО «КФКК «Звезда» | 25.06 | 17 | |
| 18 | Анита Евгеньевна ИСТЕ СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 25.05 | 18 | |
| 19 | Мария Сергеевна ЮРКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.96 | 19 | |
| 20 | Лилия Зафаровна АХМЕДЖАНОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 24.68 | 20 | |
| 21 | София Даниловна ДЕНИСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.54 | 21 | |
| 22 | Алиса Евгеньевна КОРОБЕНКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.46 | 22 | |
| 23 | Екатерина Артёмовна ЯКИМОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.14 | 23 | |
| 24 | Диана Артемовна ОСТАНИНА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК «Ижорец» | 24.09 | 24 | |
| 25 | Дарья Станиславовна ЧИКУРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 23.91 | 25 | |
| 26 | Ульяна Александровна БАДИЛИНА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 23.86 | 26 | |
| 27 | Карина Аликовна БОГДАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 23.59 | 27 | |
| 28 | Валерия Станиславовна БАРАНОВСКАЯ СПб, МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 23.37 | 28 | |
| 29 | София Семеновна ПАНТЕШИНА СПБ, МО Литейный, КФК "Динамо - СПб" | 23.15 | 29 | |
| 30 | Дарина Сергеевна ПАВЛОВА СПб, МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 23.06 | 30 | |
| 31 | Александра Петровна ГАЛКИНА СПб, МО пос. Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 22.86 | 31 | |
| 32 | Яна Алексеевна СОКОЛЬНИКОВА СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 22.72 | 32 | |
| 33 | Ева Евгеньевна ЛИСЕЕВА СПб, МО Автово, ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 22.57 | 33 | |
| 34 | Варвара Викторовна ГРИГОРЬЕВА СПб, МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 22.52 | 34 | |
| 35 | Елена Юрьевна АПОЛИНАРЬЕВА СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 22.31 | 35 | |
| 36 | Нина Евгеньевна КОКОРИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 22.00 | 36 | |
| 37 | Алиса Петровна АЛТУНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 21.71 | 37 | |
| 38 | Дарья Вячеславовна КАТЕЧКИНА СПб, МО Литейный, ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 21.66 | 38 | |
| 39 | Василиса Викторовна КУРДУМЯКОВА СПб, МО Коломяги, ООО «Титул» | 21.63 | 39 | |
| 40 | София Павловна МОТОРНАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 21.15 | 40 | |
| 41 | Алиса Евгеньевна ИСТЕ СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 20.87 | 41 | |
| 42 | Дарья Сергеевна МАРТЫНОВА СПб, МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 20.58 | 42 | |
| 43 | Мирослава Андреевна КАРПОВИЧ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 20.02 | 43 | |
| 44 | Арина Юрьевна ВОЛИК СПб, МО Финляндский, ООО «СКФК Айс престиж» | 19.50 | 44 | |
| 45 | Милана Михайловна ГУРСКАЯ СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 19.32 | 45 | |
| 46 | Алена Витальевна ЗАВАЛИШИНА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 18.98 | 46 | |
| 47 | Варвара Алексеевна ПАНТЕЛЕЕВА СПб, МО Ржевка, «ЦФиЗ» Красногвардейского района | 18.92 | 47 | |
| 48 | Полина Александровна МАЛЮГИНА СПб, МО Коломяги, ООО «Титул» | 18.21 | 48 | |
| 49 | Валентина Андреевна ВИШНЕВА СПБ, МО Литейный, КФК "Динамо - СПб" | 15.49 | 49 | |
| WD | Полина Вадимовна ПУДОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» |
Last Update: 24.02.2026 16:14