| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Аркадьевна ХАТКЕВИЧ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 17.51 | 8.13 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #25 | ||
| 2 | Таисия Глебовна МАЛЬЦЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 17.23 | 7.10 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #40 | ||
| 3 | Яна Евгеньевна КОЗЛОВА СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 16.87 | 7.37 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #23 | ||
| 4 | Мия Андреевна ДУБОВАЯ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 16.70 | 7.69 | 9.01 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #32 | ||
| 5 | Ева Александровна ЛЬВОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.28 | 7.40 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #39 | ||
| 6 | Мария Игоревна МАЛЫШЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.09 | 6.33 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #20 | ||
| 7 | Арина Андреевна АКИМОВА СПб, МО Невский, АНО ФСО «КФКК «Звезда» | 15.83 | 7.08 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Полина Сергеевна СУРИНОВА СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 15.77 | 7.52 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Виктория Денисовна НИКОЛАЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.52 | 6.14 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Ксения Алексеевна НАГОРНАЯ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 15.18 | 6.92 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #42 | ||
| 11 | Дарья Дмитриевна КАЛАБИШКА СПб, МО Коломяги, ООО «Титул» | 15.11 | 7.09 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Милана Александровна ЗАПОЛЬСКАЯ СПб, МО Невский, АНО ФСО «КФКК «Звезда» | 15.02 | 7.14 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #22 | ||
| 13 | Екатерина Романовна ФАКТОРОВИЧ СПб, МО пос. Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 14.45 | 6.07 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | София Андреевна СОЛОВЬЕВА СПб, МО Невский, АНО ФСО «КФКК «Звезда» | 14.11 | 6.09 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #29 | ||
| 15 | Алена Александровна ПЕЛЛИНЕН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 14.08 | 6.08 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
| 16 | Кира Андреевна САФРОНОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 13.67 | 4.91 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | ||
| 17 | Валерия Денисовна БРЮХАЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО «Титул» | 13.53 | 6.03 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Тамара Валерьевна ХОХЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 13.50 | 4.62 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #24 | ||
| 19 | Забава Никитична СУББОТИНА СПб, МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 13.45 | 5.83 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #30 | ||
| 20 | Елизавета Павловна ШИРЯКОВА СПб, МО Коломяги, ООО «Титул» | 13.45 | 5.95 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 21 | Тэя Максимовна КАЩЕЕВА СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 13.37 | 5.48 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #15 | ||
| 22 | Виктория Александровна БАРКОВА СПб, МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 13.29 | 5.03 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | ||
| 23 | Амина Дамировна АБУБЕКЕРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 13.27 | 4.76 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #33 | ||
| 24 | Екатерина Владимировна БУКИНА СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 13.19 | 5.57 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 25 | Диана Андреевна ТЕПЛОВА СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 13.10 | 5.46 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #10 | ||
| 26 | Антонина Алексеевна ТОРБИК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 13.10 | 5.60 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #28 | ||
| 27 | Василиса Денисовна ЧУДИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 13.06 | 4.80 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #41 | ||
| 28 | Есения Сергеевна ДОБРЯКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 13.02 | 5.40 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #21 | ||
| 29 | Екатерина Андреевна ИВАНОВА СПб, МО Финляндский, ООО «СКФК Айс престиж» | 12.98 | 5.98 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | ||
| 30 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА СПб, МО №54, ИП Иванчина А.В. | 12.84 | 5.84 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
| 31 | Анна Валерьевна СЕРОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 12.41 | 4.79 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | ||
| 32 | Валерия Ионовна ЦУРКАН СПб, МО Введенский, ООО «СК «Мастер» | 11.48 | 4.98 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #7 | ||
| 33 | Эмилия Ивановна ФАСТ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 11.46 | 4.20 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #26 | ||
| 34 | Софья Сергеевна УТКИНА СПб, МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 10.99 | 3.73 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #27 | ||
| 35 | Алина Рубеновна ШАХНАЗАРЯН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 10.95 | 3.69 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #19 | ||
| 36 | Александра АНИСОВА СПб, МО Ржевка, «ЦФиЗ» Красногвардейского района | 10.34 | 3.96 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2026 16:14