| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мира Ивановна КОЗИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.23 | 13.13 | 17.60 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #50 | ||
| 2 | Мария Даниловна ДЗОДЗУАШВИЛИ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 28.06 | 11.22 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #44 | ||
| 3 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 28.04 | 11.75 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #40 | ||
| 4 | Василиса Олеговна ГУЛЕВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.95 | 10.48 | 17.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #42 | ||
| 5 | Ксения Алексеевна ТЕТЕНЬКИНА СПб, МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 27.93 | 11.24 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #46 | ||
| 6 | Есения Андреевна ТАМАШУК СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 27.61 | 10.37 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #37 | ||
| 7 | София Сергеевна СОЛОВЬЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 26.91 | 10.75 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #38 | ||
| 8 | Яна Олеговна КРЫЛАТЫХ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 26.71 | 10.58 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Анастасия Алексеевна АБРАМЕНКОВА СПб, МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 26.60 | 11.64 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #17 | ||
| 10 | Милана Максимовна ВИЛКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.56 | 9.76 | 16.80 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #30 | ||
| 11 | Елана Евгеньевна КОЗЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.53 | 9.99 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Микаэла Андреевна ШУЛЬМАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.45 | 9.65 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #31 | ||
| 13 | Вероника Михайловна АНДРУСОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 25.87 | 9.84 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #18 | ||
| 14 | Арина Руслановна САИТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.61 | 9.58 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #23 | ||
| 15 | Нина Андреевна ЕВДОШЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.55 | 9.15 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #45 | ||
| 16 | Екатерина Денисовна НОВИКОВА СПБ, МО Литейный, КФК "Динамо - СПб" | 25.28 | 9.55 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
| 17 | Амелия Александровна ЗАПОЛЬСКАЯ СПб, МО Невский, АНО ФСО «КФКК «Звезда» | 25.06 | 7.87 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #48 | ||
| 18 | Анита Евгеньевна ИСТЕ СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 25.05 | 8.52 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
| 19 | Мария Сергеевна ЮРКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.96 | 8.16 | 16.80 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #49 | ||
| 20 | Лилия Зафаровна АХМЕДЖАНОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 24.68 | 8.74 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #39 | ||
| 21 | София Даниловна ДЕНИСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.54 | 8.90 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #43 | ||
| 22 | Алиса Евгеньевна КОРОБЕНКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.46 | 9.53 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
| 23 | Екатерина Артёмовна ЯКИМОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.14 | 8.27 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #21 | ||
| 24 | Диана Артемовна ОСТАНИНА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК «Ижорец» | 24.09 | 9.52 | 15.07 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | ||
| 25 | Дарья Станиславовна ЧИКУРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 23.91 | 9.37 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #22 | ||
| 26 | Ульяна Александровна БАДИЛИНА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 23.86 | 7.43 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #41 | ||
| 27 | Карина Аликовна БОГДАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 23.59 | 8.08 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #29 | ||
| 28 | Валерия Станиславовна БАРАНОВСКАЯ СПб, МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 23.37 | 8.30 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
| 29 | София Семеновна ПАНТЕШИНА СПБ, МО Литейный, КФК "Динамо - СПб" | 23.15 | 8.05 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #24 | ||
| 30 | Дарина Сергеевна ПАВЛОВА СПб, МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 23.06 | 7.33 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
| 31 | Александра Петровна ГАЛКИНА СПб, МО пос. Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 22.86 | 7.53 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
| 32 | Яна Алексеевна СОКОЛЬНИКОВА СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 22.72 | 7.12 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 33 | Ева Евгеньевна ЛИСЕЕВА СПб, МО Автово, ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 22.57 | 8.90 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #47 | ||
| 34 | Варвара Викторовна ГРИГОРЬЕВА СПб, МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 22.52 | 8.33 | 15.19 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 1.00 | #32 | ||
| 35 | Елена Юрьевна АПОЛИНАРЬЕВА СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 22.31 | 8.18 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #28 | ||
| 36 | Нина Евгеньевна КОКОРИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 22.00 | 6.93 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #34 | ||
| 37 | Алиса Петровна АЛТУНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 21.71 | 6.88 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | ||
| 38 | Дарья Вячеславовна КАТЕЧКИНА СПб, МО Литейный, ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 21.66 | 7.92 | 13.74 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 39 | Василиса Викторовна КУРДУМЯКОВА СПб, МО Коломяги, ООО «Титул» | 21.63 | 7.32 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #1 | ||
| 40 | София Павловна МОТОРНАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 21.15 | 5.94 | 15.21 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
| 41 | Алиса Евгеньевна ИСТЕ СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 20.87 | 6.87 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #33 | ||
| 42 | Дарья Сергеевна МАРТЫНОВА СПб, МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 20.58 | 6.98 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #25 | ||
| 43 | Мирослава Андреевна КАРПОВИЧ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 20.02 | 5.55 | 15.47 | 3.25 | 2.92 | 3.50 | 1.00 | #35 | ||
| 44 | Арина Юрьевна ВОЛИК СПб, МО Финляндский, ООО «СКФК Айс престиж» | 19.50 | 6.80 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #19 | ||
| 45 | Милана Михайловна ГУРСКАЯ СПб, МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 19.32 | 5.29 | 14.53 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
| 46 | Алена Витальевна ЗАВАЛИШИНА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 18.98 | 6.94 | 12.54 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #5 | ||
| 47 | Варвара Алексеевна ПАНТЕЛЕЕВА СПб, МО Ржевка, «ЦФиЗ» Красногвардейского района | 18.92 | 6.62 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #27 | ||
| 48 | Полина Александровна МАЛЮГИНА СПб, МО Коломяги, ООО «Титул» | 18.21 | 5.65 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #16 | ||
| 49 | Валентина Андреевна ВИШНЕВА СПБ, МО Литейный, КФК "Динамо - СПб" | 15.49 | 3.79 | 13.20 | 2.83 | 2.42 | 3.00 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2026 16:14