| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.73 | 1 | |
| 2 | Вера Дмитриевна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.23 | 2 | |
| 3 | Аделина Максимовна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.73 | 3 | |
| 4 | Лада Владимировна ЮДИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 28.41 | 4 | |
| 5 | Полина Вадимовна ПУДОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.53 | 5 | |
| 6 | Ева Сергеевна ПОЛЫНЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.07 | 6 | |
| 7 | Полина Ильинична ИЛЮШИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 25.78 | 7 | |
| 8 | Николь Владимировна ГАРКУША СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.59 | 8 | |
| 9 | Екатерина Кирилловна СКАТОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 25.36 | 9 | |
| 10 | Анна Игоревна КОБЗЕВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 25.32 | 10 | |
| 11 | Оливия Артемовна ЛЫСИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.20 | 11 | |
| 12 | Александра Петровна БЫЧКОВСКАЯ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 25.08 | 12 | |
| 13 | Дарья Денисовна ЗАХАРОВА СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 24.82 | 13 | |
| 14 | Вера Владимировна ВАХУТИНСКАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.31 | 14 | |
| 15 | Елана Евгеньевна КОЗЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.20 | 15 | |
| 16 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.81 | 16 | |
| 17 | Светлана Сергеевна ГОРБАТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.66 | 17 | |
| 18 | Нина Андреевна ЕВДОШЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.64 | 18 | |
| 19 | Анна Викторовна МИРОШНИЧЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.36 | 19 | |
| 20 | София Александровна СОБОЛЕВСКАЯ СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.33 | 20 | |
| 21 | Юлия Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.20 | 21 | |
| 22 | Екатерина Дмитриевна ГАРОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 22.92 | 22 | |
| 23 | Каролина Владиславовна КРУПЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 22.92 | 23 | |
| 24 | Яна Олеговна КРЫЛАТЫХ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 22.85 | 24 | |
| 25 | Милана Максимовна ВИЛКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.80 | 25 | |
| 26 | София Никитична ГРОМАДЬКО ООО "Голден Айс" | 22.31 | 26 | |
| 27 | Мария Зурабовна КАПАЛЕИШВИЛИ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 22.29 | 27 | |
| 28 | Ольга Михайловна КОНДРАТЬЕВА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 21.95 | 28 | |
| 29 | Полина Сергеевна ГАЛКИНА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 21.95 | 29 | |
| 30 | Ксения Евгеньевна РАХЧЕЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 20.91 | 30 | |
| 31 | Кристина Сергеевна СКЛЯРОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 20.24 | 31 | |
| 32 | Диана Николаевна АНДРЕЕВА СПб, МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 19.63 | 32 | |
| 33 | Алиса Александровна САПОЖНИК СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 17.92 | 33 | |
| WD | Виктория Михайловна БУБЛЕЙКО СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | |||
| WD | Виктория Никитична ГРИГОРЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
| WD | Екатерина Игоревна КАРБУШЕВА СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | |||
| WD | Есения Игоревна МАЙОРОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | |||
| WD | София Юрьевна МЕРЕЖКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | |||
| WD | Алисия Олеговна ПРИХОДЬКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 21.12.2025 15:59