| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Евгеньевна ЯКИМЧУК СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.55 | 1 | |
| 2 | Ангелина Олеговна ЕФАНОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.60 | 2 | |
| 3 | Ника Алексеевна ШМАНЦАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.27 | 3 | |
| 4 | Арина Олеговна ПОПКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.28 | 4 | |
| 5 | Алиса Николаевна ШИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 35.74 | 5 | |
| 6 | Мелания Сергеевна БОЛСУНОВСКАЯ СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 35.07 | 6 | |
| 7 | Александра Витальевна КУРИЦЫНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.82 | 7 | |
| 8 | Алиса Романовна БЛОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.10 | 8 | |
| 9 | Екатерина Олеговна ИВАНКЕВИЧ СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 33.61 | 9 | |
| 10 | Агата Андреевна БАЛАБАНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.54 | 10 | |
| 11 | Николь Александровна СУХАНОВСКАЯ СПб, МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 33.25 | 11 | |
| 12 | Ева Владимировна ЗАГРЯДСКАЯ СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 32.94 | 12 | |
| 13 | Екатерина Владимировна ВАХНИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 32.81 | 13 | |
| 14 | Станислава Сергеевна КОСТИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 31.88 | 14 | |
| 15 | Юлия Сергеевна ПРИСЕКО СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 31.71 | 15 | |
| 16 | Есения Ивановна ДОКТОР СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 31.15 | 16 | |
| 17 | Доминика Александровна МАРТИН СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 30.13 | 17 | |
| 18 | Вероника Павловна ЛАРИОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.09 | 18 | |
| 19 | Маргарита Кирилловна ДЕМИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 29.89 | 19 | |
| 20 | Вероника Ярославовна СЕЛЕЗНЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.79 | 20 | |
| 21 | Кристина Певтровна ПАВЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.20 | 21 | |
| 22 | Мария Алексеевна ГОРЯЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 27.83 | 22 | |
| 23 | Валерия Дмитриевна БОЛОТОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 27.72 | 23 | |
| 24 | Ева Александровна АМЕЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.18 | 24 | |
| 25 | Анастасия Романовна ЧЕТВЕРИКОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 26.98 | 25 | |
| 26 | Анфиса Андреевна МЕЛЬНИКОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 26.78 | 26 | |
| 27 | Ольга Александровна ПОЛУЭКТОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.73 | 27 | |
| 28 | Мирослава Антоновна КИРЬЯНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 23.63 | 28 | |
| 29 | Мария Алексеевна ДМИТРИЕНКО СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 21.26 | 29 | |
| 0 | Есения Михайловна АРБУЗОВА ООО "Голден Айс" | 0.00 | ||
| WD | Полина Дмитриевна АРАБИДЗЕ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | |||
| WD | Дарья Александровна БЕЛЯВЦЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | |||
| WD | София Андреевна МИТРОНИНА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | |||
| WD | Василиса Игоревна ТЕРЕХОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
| WD | Вероника Сергеевна ФИЛАТОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | |||
| WD | Анна Александровна ХРИПУШИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) |
Last Update: 21.12.2025 15:59