| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Владимировна НЕВЗОРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.79 | 1 | |
| 2 | Таисия Александровна ЧУРИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.73 | 2 | |
| 3 | Софья Александровна МУТОВКИНА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 43.49 | 3 | |
| 4 | Серафима Артуровна ТУПИКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.69 | 4 | |
| 5 | Полина Александровна РОЖКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 41.44 | 5 | |
| 6 | Екатерина НИКИФОРОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.96 | 6 | |
| 7 | Олеся Петровна САВИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.94 | 7 | |
| 8 | Елизавета Дмитриевна АЛИЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 40.62 | 8 | |
| 9 | Маргарита Дмитриевна ЦВЕЛЫХ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.36 | 9 | |
| 10 | Елизавета Андреевна ПОЗДНЯКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 40.03 | 10 | |
| 11 | Станислава Александровна ЕФИМОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 39.24 | 11 | |
| 12 | Кристина Алексеевна СЕДОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 38.77 | 12 | |
| 13 | Елизавета Матвеевна ТРУБЕЦКАЯ СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.32 | 13 | |
| 14 | Виктория Вахтанговна ЗАКИЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.82 | 14 | |
| 15 | Елизавета Владимировна ЯРЦЕВА ООО "Голден Айс" | 37.46 | 15 | |
| 16 | Юлия Николаевна ВОРОНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.84 | 16 | |
| 17 | Дарья ШАРОВА СПб, МО Озеро долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.13 | 17 | |
| 18 | Мирослава Петровна РЯБЦЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.88 | 18 | |
| 19 | Ульяна Антоновна КУДРЯШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.77 | 19 | |
| 20 | Екатерина Денисовна СЕРГЕЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 34.77 | 20 | |
| 21 | Полина Вадимовна ЯРОЦКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.59 | 21 | |
| 22 | Анна Михайловна ДЕРБЕНЁВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 34.54 | 22 | |
| 23 | Виктория Сергеевна САРКИСЯН СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 34.48 | 23 | |
| 24 | Екатерина Юрьевна МАЙБОРОДА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.12 | 24 | |
| 25 | Полина Анатольевна ГУБОЧКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.00 | 25 | |
| 26 | Елизавета Алексеевна КОЗИЛОВКА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 33.09 | 26 | |
| 27 | Тамара Игоревна БУЗИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 32.81 | 27 | |
| 28 | Ксения Алексеевна ИОНОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.52 | 28 | |
| 29 | Елена Андреевна АРХИПЕНКОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.10 | 29 | |
| 30 | Виктория Алексеевна БРИЛЬ Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.91 | 30 | |
| 31 | Ксения Андреевна ТИМОШЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.65 | 31 | |
| 32 | Вероника Дмитриевна КОЗЯК Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.61 | 32 | |
| 33 | Диана Сергеевна ЖВИРКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 30.23 | 33 | |
| 34 | Вера Анатольевна ВИНОГРАДОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.91 | 34 | |
| 35 | Янина Алексеевна БАНЬКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.54 | 35 | |
| 36 | Дарина Шадиевна СИЗОНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 29.39 | 36 | |
| 37 | Таисия Владимировна ВИКТОРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.28 | 37 | |
| 38 | Александра Антоновна ТРЕСКОВА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 29.21 | 38 | |
| 39 | Полина Алексеевна КАРГАПОЛЬЦЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 28.72 | 39 | |
| 40 | Кристина Андреевна КОНДРАШОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 28.23 | 40 | |
| 41 | Елизавета Максимовна ФЕДОРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 27.21 | 41 | |
| 42 | Маргарита Романовна ЧЕРНЫХ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.70 | 42 | |
| 43 | Анастасия Анатольевна СИНЁВА СПб, МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 26.53 | 43 | |
| 44 | Дания Анатольевна КАЗАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.60 | 44 | |
| 45 | Илона Дмитриевна ЗАРУБИНА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 24.72 | 45 | |
| 46 | Анна Петровна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 24.09 | 46 | |
| 47 | София Дмитриевна КОСОЛАПОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 23.49 | 47 | |
| WD | Стефания Владимировна ВИКТОРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
| WD | Арина Вадимовна ДОБРУШКИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | |||
| WD | Марьяна Александровна НИКИФОРОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" |
Last Update: 21.12.2025 15:59