| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 113.41 | 1 | 1 | |
| 2 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ ООО "Голден Айс" | 94.89 | 2 | 3 | |
| 3 | Виктория Вячеславовна ЧИСТЯКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 93.60 | 3 | 2 | |
| 4 | Ульяна Владиславовна УРАКОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 82.53 | 4 | 4 | |
| 5 | Лина ПАК СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 79.79 | 5 | 7 | |
| 6 | Анна Юрьевна КРАШЕНИННИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 79.01 | 11 | 5 | |
| 7 | София Федоровна ТРОИЦКАЯ СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 78.16 | 9 | 6 | |
| 8 | Дарья Сергеевна ХАРЛАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.39 | 7 | 9 | |
| 9 | Злата Ильинична БАЛУШКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.70 | 8 | 10 | |
| 10 | Стефания Алексеевна ЗУБЕНКО СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 75.67 | 6 | 11 | |
| 11 | Алёна Антоновна АРТЕМЬЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 75.51 | 23 | 8 | |
| 12 | Екатерина Петровна СЕМЕНОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 75.27 | 10 | 12 | |
| 13 | Тамила Анастасовна ПАНЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 73.92 | 12 | 13 | |
| 14 | Полина Артемовна КРАСНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 72.99 | 13 | 16 | |
| 15 | Мария Антоновна ТИХОНОВА ООО "Голден Айс" | 72.49 | 14 | 18 | |
| 16 | Екатерина Игоревна АНИЧЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 71.33 | 16 | 21 | |
| 17 | Мария Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 71.16 | 30 | 14 | |
| 18 | Алиса Олеговна ГРЕБЕНЬ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 70.86 | 25 | 19 | |
| 19 | Миланика Егоровна СОЛОНЕНКО ООО "Голден Айс" | 70.62 | 22 | 20 | |
| 20 | Алена Алексеевна КОЛЕСНИКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 70.48 | 21 | 22 | |
| 21 | Эстер Гийомовна ЛЕРУА БОЛЬЕ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 68.88 | 39 | 17 | |
| 22 | Вероника Кирилловна ИТИГИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 68.07 | 17 | 29 | |
| 23 | Варвара Вячеславовна САВАТЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 67.85 | 29 | 27 | |
| 24 | Никита Дмитриевна БОГДАНОВА СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 67.78 | 44 | 15 | |
| 25 | Марта Сергеевна БЕЛАЯ СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 67.77 | 31 | 26 | |
| 26 | Вероника Владиславовна ПОБЕРЕЖСКАЯ СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 67.70 | 34 | 23 | |
| 27 | Ксения Викторовна НИКОЛАЕВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 67.33 | 18 | 34 | |
| 28 | Наталья Кирилловна КОЖИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.13 | 20 | 33 | |
| 29 | Александра Андреевна СКОБЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.86 | 36 | 25 | |
| 30 | Виктория Петровна ПАВЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.51 | 27 | 31 | |
| 31 | Александра Николаевна МАЛЬЦЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 66.45 | 19 | 38 | |
| 32 | Александра Сергеевна СОЛОВЬЕВА СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 66.39 | 24 | 35 | |
| 33 | Ксения Николаевна ХАРЮЧИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.28 | 41 | 24 | |
| 34 | Екатерина Эдуардовна АЛЕКСЕЕНКО СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 66.19 | 28 | 32 | |
| 35 | Маргарита Дмитриевна КИЙСКИ СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 65.14 | 15 | 41 | |
| 36 | Алёна Андреевна ОБОЙДИХИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 64.72 | 35 | 30 | |
| 37 | Валерия Романовна ЗВЕРЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 64.11 | 46 | 28 | |
| 38 | Евгения Павловна ИЛЬИНКОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 63.99 | 33 | 39 | |
| 39 | Майя Константиновна ПРОНИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 63.45 | 32 | 40 | |
| 40 | Ольга Ивановна СОЛОМАТИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 63.05 | 42 | 36 | |
| 41 | Айша Элифовна ДОВУДОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 61.43 | 47 | 37 | |
| 42 | Эвелина Михайловна МАКСЕЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 59.65 | 43 | 42 | |
| 43 | Елизавета Дмитриевна КАМЕНЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 58.42 | 40 | 44 | |
| 44 | Василиса Максимовна АЛЕКСАНДРОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 58.32 | 45 | 43 | |
| 45 | Амелия Никитична СТААЛЬ-ДАНИЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.07 | 26 | 46 | |
| 46 | Анастасия Валерьевна СЕРОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 55.52 | 48 | 45 | |
| 47 | Елизавета Константиновна ПАНЮХИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 47.95 | 49 | 47 | |
| WD | Милана Анатольевна ФОМИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | ||||
| WD | Юлия Александровна ШЕЛИХОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | ||||
| WD | Амелия Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | ||||
| WD | София Евгеньевна МАРОЕВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | ||||
| WD | Екатерина Викторовна МАЯЧКА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | ||||
| WD | Арина Тимуровна ТАГИРОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | ||||
| WD | Светлана Константиновна ХАРИТОНОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" |
Last Update: 21.12.2025 15:59