| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПб, МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 166.92 | 1 | 1 | |
| 2 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 149.94 | 3 | 2 | |
| 3 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 142.20 | 2 | 3 | |
| 4 | Алиса Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 131.82 | 6 | 4 | |
| 5 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 130.05 | 4 | 6 | |
| 6 | Ульяна Сергеевна РУМ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 127.45 | 7 | 5 | |
| 7 | Антонина ШАРАПОВА ООО "Голден Айс" | 126.18 | 5 | 7 | |
| 8 | Марина Алексеевна ОГОНЬКОВА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 114.39 | 10 | 8 | |
| 9 | Вероника Владимировна КИТАЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 111.42 | 14 | 9 | |
| 10 | Александра Леонидовна ПОГОРЕЛАЯ СПб, МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 110.49 | 11 | 10 | |
| 11 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 109.47 | 12 | 11 | |
| 12 | Василиса Ильинична ПУЧКОВСКАЯ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 108.06 | 17 | 12 | |
| 13 | Дарья Андреевна ПЕТРОВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 107.76 | 13 | 13 | |
| 14 | Мария Владимировна ТЕЛЬПУК СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 107.06 | 8 | 16 | |
| 15 | Любовь Дмитриевна ТУМАНОВА ООО "Голден Айс" | 103.53 | 21 | 14 | |
| 16 | Лидия Игоревна ОРДА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 102.98 | 18 | 19 | |
| 17 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 101.44 | 9 | 36 | |
| 18 | Милана Александровна ПУШКОВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 100.06 | 26 | 20 | |
| 19 | Ксения Сергеевна ТРАВНИКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 99.64 | 33 | 18 | |
| 20 | Амелина Дмитриевна ВЛАСОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 99.39 | 25 | 21 | |
| 21 | Алиса Максимовна СЕЛЕЗНЁВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 99.37 | 35 | 17 | |
| 22 | Ева Витальевна ЦВЕТКОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 99.20 | 20 | 30 | |
| 23 | Анастасия Вячеславовна АРТЕМЕНКО СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 99.12 | 22 | 28 | |
| 24 | Катерина Сергеевна КУЗЬМИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 98.93 | 23 | 27 | |
| 25 | Ксения Евгеньевна ШАРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 98.70 | 29 | 22 | |
| 26 | Варвара Никитична ЗОЛОТАРЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 98.61 | 24 | 26 | |
| 27 | Таисия Витальевна КОЛОБОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 98.53 | 19 | 34 | |
| 28 | Каролина Ивановна НИДЗИЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 97.51 | 44 | 15 | |
| 29 | Марина Витальевна СМИРНОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 97.14 | 16 | 37 | |
| 30 | Мирослава Дмитриевна САДОВНИЧАЯ СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 97.11 | 36 | 24 | |
| 31 | Мария Алексеевна СИЗОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 97.07 | 15 | 38 | |
| 32 | Мария Сергеевна ЛЫСЕНКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 96.82 | 34 | 25 | |
| 33 | Софья Евгеньевна СЛАВИЧ СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 96.67 | 38 | 23 | |
| 34 | Кристина Максимовна АНДРЕЕВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 95.28 | 27 | 35 | |
| 35 | Виктория Сергеевна ШЕВЧЕНКО СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 94.61 | 40 | 29 | |
| 36 | Алиса Андреевна ФАДЕЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 93.51 | 45 | 32 | |
| 37 | Александра Викторовна МАРКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 93.30 | 42 | 33 | |
| 38 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 92.46 | 32 | 39 | |
| 39 | София Руслановна ПЛАСКОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 92.37 | 28 | 40 | |
| 40 | Валерия Игоревна ЛОКТИОНОВА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 89.43 | 37 | 45 | |
| 41 | Екатерина Романовна БУСЛО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 89.33 | 46 | 41 | |
| 42 | Анна Ивановна РАДИОНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 88.77 | 48 | 43 | |
| 43 | Ярослава Константиновна УФАЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 88.52 | 39 | 46 | |
| 44 | Маргарита Ивановна ЗВЕРЕВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 87.89 | 52 | 44 | |
| 45 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 87.65 | 53 | 42 | |
| 46 | Елена Юрьевна ЩЕДРОВА СПб, МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 86.71 | 56 | 31 | |
| 47 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 86.33 | 41 | 48 | |
| 48 | Екатерина Валерьевна ШИБАЛКОВА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 86.22 | 47 | 47 | |
| 49 | Милана Дмитриевна СИРОТКИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 85.12 | 43 | 49 | |
| 50 | Софья Константиновна ГОЛУБ СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 84.01 | 49 | 50 | |
| 51 | Варвара Евгеньевна СВИРИДА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 83.54 | 51 | 51 | |
| 52 | Мария Юрьевна СУХОРУКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 82.94 | 50 | 52 | |
| 53 | Мария Владимировна КАЛИНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 80.80 | 55 | 53 | |
| 54 | Злата Васильевна ТИШЕНКОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 79.66 | 54 | 55 | |
| 55 | Анастасия Сергеевна СУРИКОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 74.20 | 57 | 54 | |
| WD | Полина Геннадьевна МЕНЬШИКОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ||||
| WD | Алиса Александровна ХЛУЧИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | ||||
| WD | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | ||||
| WD | Милослава Дмитриевна ДОБРОЛИНСКАЯ СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | ||||
| WD | София Олеговна ЛЫКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | ||||
| WD | Полина Алексеевна СУРИКОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | ||||
| WD | Надежда Евгеньевна ФОМИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 21.12.2025 15:59