| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Евгеньевна ОДАРЮК СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 18.35 | 7.59 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Валерия Геннадьевна ГРАЧЁВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 17.89 | 7.27 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Анастасия Кирилловна ШИГАЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 16.48 | 6.84 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Миранда Сергеевна СОКОЛЬСКАЯ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 16.30 | 6.05 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Анна Андреевна КОНДРАШОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.79 | 6.16 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | ||
| 6 | Карина Аликовна БОГДАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.63 | 6.51 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 7 | Анна Георгиевна ЛИТАЛИНА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 15.58 | 7.08 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
| 8 | Оксана Александровна БОРИСЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 15.30 | 6.04 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #19 | ||
| 9 | Полина Сергеевна ИВАНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 14.92 | 6.04 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Хадиджа Элифовна ДОВУДОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 14.63 | 5.87 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Ярослава Юрьевна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 14.56 | 5.68 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #27 | ||
| 12 | Мария Сергеевна ПЫЛИНА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 14.18 | 4.80 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Ника Витальевна СОН СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 14.14 | 6.50 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #12 | ||
| 14 | Дарья Антоновна РОМАШКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.88 | 5.50 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #22 | ||
| 15 | Милана Максимовна УМОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 13.68 | 5.42 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #20 | ||
| 16 | Теона Дмитриевна ЖУКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 13.50 | 4.74 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 | ||
| 17 | Полина Витальевна ЛАПИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 13.37 | 4.99 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
| 18 | Валерия Руслановна СТЕПАНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 13.09 | 4.71 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #16 | ||
| 19 | Злата Алексеевна СЕРКИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 12.78 | 5.40 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 20 | Дарина Алексеевна ХОДУСОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 12.66 | 3.78 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #23 | ||
| 21 | Алиса Алексеевна ЛУШНИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 10.36 | 3.48 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #21 | ||
| 22 | Олеся Данииловна ЧУМАКОВА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 9.66 | 2.04 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | Маргарита Сергеевна ОКАТОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 5.90 | 1.15 | 5.75 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 15:59