| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.73 | 12.80 | 16.93 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #37 | ||
| 2 | Вера Дмитриевна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.23 | 12.03 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Аделина Максимовна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.73 | 12.46 | 16.27 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 4 | Лада Владимировна ЮДИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 28.41 | 12.01 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #31 | ||
| 5 | Полина Вадимовна ПУДОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.53 | 11.66 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Ева Сергеевна ПОЛЫНЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.07 | 9.67 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #32 | ||
| 7 | Полина Ильинична ИЛЮШИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 25.78 | 9.38 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
| 8 | Николь Владимировна ГАРКУША СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.59 | 11.05 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Екатерина Кирилловна СКАТОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 25.36 | 9.90 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #27 | ||
| 10 | Анна Игоревна КОБЗЕВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 25.32 | 9.55 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #29 | ||
| 11 | Оливия Артемовна ЛЫСИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.20 | 9.43 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #38 | ||
| 12 | Александра Петровна БЫЧКОВСКАЯ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 25.08 | 9.89 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Дарья Денисовна ЗАХАРОВА СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 24.82 | 10.16 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Вера Владимировна ВАХУТИНСКАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.31 | 9.34 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #25 | ||
| 15 | Елана Евгеньевна КОЗЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.20 | 9.01 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.81 | 8.34 | 15.47 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 17 | Светлана Сергеевна ГОРБАТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.66 | 7.40 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #39 | ||
| 18 | Нина Андреевна ЕВДОШЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.64 | 7.37 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #35 | ||
| 19 | Анна Викторовна МИРОШНИЧЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.36 | 8.03 | 15.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | ||
| 20 | София Александровна СОБОЛЕВСКАЯ СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.33 | 7.96 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #26 | ||
| 21 | Юлия Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.20 | 8.33 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #30 | ||
| 22 | Екатерина Дмитриевна ГАРОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 22.92 | 8.79 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
| 23 | Каролина Владиславовна КРУПЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 22.92 | 7.29 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #34 | ||
| 24 | Яна Олеговна КРЫЛАТЫХ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 22.85 | 8.28 | 15.07 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #4 | ||
| 25 | Милана Максимовна ВИЛКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.80 | 6.79 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #28 | ||
| 26 | Мария Зурабовна КАПАЛЕИШВИЛИ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 22.29 | 7.05 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #16 | ||
| 27 | Ольга Михайловна КОНДРАТЬЕВА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 21.95 | 8.05 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | ||
| 28 | Полина Сергеевна ГАЛКИНА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 21.95 | 6.99 | 15.46 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
| 29 | Ксения Евгеньевна РАХЧЕЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 20.91 | 5.84 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #36 | ||
| 30 | Кристина Сергеевна СКЛЯРОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 20.24 | 6.17 | 15.07 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #21 | ||
| 31 | Диана Николаевна АНДРЕЕВА СПб, МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 19.63 | 5.36 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 | ||
| 32 | Алиса Александровна САПОЖНИК СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 17.92 | 5.89 | 12.53 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2025 20:48